Vor allem bei Schlechtwetter werden Sie diesen Vorteil zu schätzen wissen, da es die Höhe der Überdachung erlaubt, den Innenraum entlang aller Seiten (Kopf- bzw. Fußende aber natürlich auch seitlich entlang des Schwimmbades) bequem zu nutzen.
Standard-Grundmaße der Überdachung Star:
Segmentanzahl | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Standardlänge (ca. mm) | 4 328 | 6 434 | 8 540 | 10 646 | 12 752 | 14 858 |
Schienenbreite (ca. mm) | 165 | 235 | 305 | 375 | 450 | 520 |
Breite zwischen den Schienen-beliebig breit (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Höhe (ca. mm) |
bis 3 000 | 2 040 | 2 090 | 2 140 | 2 190 | 2 240 | 2 290 |
bis 3 250 | 2 050 | 2 100 | 2 150 | 2 200 | 2 250 | 2 300 |
bis 3 500 | 2 070 | 2 120 | 2 170 | 2 220 | 2 270 | 2 320 |
bis 3 750 | 2 100 | 2 150 | 2 200 | 2 250 | 2 300 | 2 350 |
bis 4 000 | 2 120 | 2 170 | 2 220 | 2 270 | 2 320 | 2 370 |
bis 4 250 | 2 140 | 2 190 | 2 240 | 2 290 | 2 340 | 2 390 |
bis 4 500 | 2 160 | 2 210 | 2 260 | 2 310 | 2 360 | 2 410 |
bis 4 750 | 2 180 | 2 230 | 2 280 | 2 330 | 2 380 | 2 430 |
bis 5 000 | 2 200 | 2 250 | 2 300 | 2 350 | 2 400 | 2 450 |
bis 5 250 | 2 220 | 2 270 | 2 320 | 2 370 | 2 420 | 2 470 |
bis 5 500 | 2 240 | 2 290 | 2 340 | 2 390 | 2 440 | 2 490 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.